Colombo Distribuzione sarà chiusa per festività dal 23 dicembre al 6 gennaio inclusi, ma potrete comunque inviare i vostri ordini, che saranno elaborati a partire dal 7 gennaio
- Posizione delle sedi operative
- +02 6129 4385
-
-
- Giraviti - Inserti
- Chiavi
- Pinze
- Mazzuole e Martelli
- Scalpelli - Ugnetti - Cacciaspine - Bulini
- Altri utensili isolati 1000 V
- Seghe a tazza
- Punte
- Tenaglie - Tagliatubi - Cesoie - Forbici
- Tagliatubi - Curvatubi Manuali
- Tronchesi - Tagliabulloni - Tagliacavi
- Pialle - Seghetti - Segacci
- Strumenti di misurazione
- Manutenzione e finitura
- Serie e Assortimenti
-
-
-
- Home
- Idraulica
- 35/BGC - Raccordo GIREVOLE a "T" filettato MASCHIO CENTRALE - Raccordi rapidi in tecnopolimero - Raccorderia - Ani (Conf. da 10pz) 35/BGC - Raccordo GIREVOLE a "T" filettato MASCHIO CENTRALE - Raccordi rapidi in tecnopolimero - Raccorderia - Ani (Conf. da 10pz)
PROMO
35/BGC - Raccordo GIREVOLE a "T" filettato MASCHIO CENTRALE - Raccordi rapidi in tecnopolimero - Raccorderia - Ani (Conf. da 10pz)
Pagamento dilazionato solo per acquisti online
- Descrizione
- Specifiche
- Caratteristiche
RACCORDO GIREVOLE A “T” FILETTATO MASCHIO CENTRALE
Serie 35 – Raccordi rapidi in tecnopolimero - Maschio conico ISO 7 (BSPT) -DIN 2999- BS 21 con PTFE
35/BGC - MASCHIO |
---|
Codice | Mod. | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH0386301A | 35/BGC | 1/8 M | Ø 4 | 22.4 | 7.5 | 18 | 11 | 10 |
AH0386302A | 35/BGC | 1/4 M | Ø 4 | 25.2 | 9 | 18 | 11 | 14 |
AH0386303A | 35/BGC | 1/8 M | Ø 6 | 25.1 | 7.5 | 18 | 13.5 | 12 |
AH0386304A | 35/BGC | 1/4 M | Ø 6 | 26.4 | 9 | 18 | 13.5 | 14 |
AH0386305A | 35/BGC | 3/8 M | Ø 6 | 27.9 | 10.5 | 18 | 13.5 | 17 |
AH0386306A | 35/BGC | 1/2 M | Ø 6 | 32.5 | 12 | 18 | 13.5 | 21 |
AH0386307A | 35/BGC | 1/8 M | Ø 8 | 27.5 | 7.5 | 21 | 14.5 | 14 |
AH0386308A | 35/BGC | 1/4 M | Ø 8 | 29.5 | 9 | 21 | 14.5 | 14 |
AH0386309A | 35/BGC | 3/8 M | Ø 8 | 31 | 10.5 | 21 | 14.5 | 17 |
AH0386310A | 35/BGC | 1/2 M | Ø 8 | 35 | 12 | 21 | 14.5 | 21 |
AH0386311A | 35/BGC | 1/8 M | Ø 10 | 29.7 | 7.5 | 23 | 18 | 17 |
AH0386312A | 35/BGC | 1/4 M | Ø 10 | 31.5 | 9 | 23 | 18 | 17 |
AH0386313A | 35/BGC | 3/8 M | Ø 10 | 33 | 10.5 | 23 | 18 | 17 |
AH0386314A | 35/BGC | 1/2 M | Ø 10 | 36.5 | 12 | 23 | 18 | 21 |
AH0386315A | 35/BGC | 1/4 M | Ø 12 | 36.5 | 9 | 29 | 20.5 | 21 |
AH0386316A | 35/BGC | 3/8 M | Ø 12 | 37.5 | 10.5 | 28 | 20.5 | 21 |
AH0386317A | 35/BGC | 1/2 M | Ø 12 | 41 | 12 | 28 | 20.5 | 21 |
AH0386318A | 35/BGC | 3/8 M | Ø 14 | 37 | 10.5 | 31 | 24 | 19 |
AH0386319A | 35/BGC | 1/2 M | Ø 14 | 40.5 | 12 | 31 | 24 | 21 |
AH0386320A | 35/BGC | 3/8 M | Ø 16 | 41.5 | 10.5 | 32.5 | 25.5 | 19 |
AH0386321A | 35/BGC | 1/2 M | Ø 16 | 45.5 | 12 | 32.5 | 25.5 | 21 |
CAMPI DI IMPIEGO: Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici.
PRESSIONE D’ESERCIZIO: 10 bar (1 MPa)
TEMPERATURA DI LAVORO: 0°C (273°K) ÷ +60°C (333°K).
TIPI DI TUBO INNESTABILI: RILSAN (PA11/12), POLIURETANO, POLIETILENE, POLIESTERE, PTFE, NYLON (PA6) : ±0,5 (ø 4÷ø10) - ±0,1 (ø12 ÷ ø 16).
MATERIALI IMPIEGATI: Ottone nichelato (EN 12164- CW614N) - Tecnopolimero Nero - NBR - Pinza in acciaio inox.
O-RING/GUARNIZIONI: Guarnizioni in gomma antiolio NBR
FILETTATURA: Gas conica con PTFE - ISO 7 (BSPT) -DIN 2999 - BS 21. Gas cilindrica - ISO 228 (BSPP)