Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere codici sconto e approfitta subito del 10% di sconto sul tuo primo ordine!
La spedizione è gratuita per ordini superiori a €150. Per conoscere le tariffe di spedizione, consulta la sezione 'Richiedi un preventivo' nel tuo carrello.
- Posizione della sede operativa
- +02 6129 4385
- info@colombodistribuzionesrl.it
ACQUISTA PER CATEGORIE
-
-
- Giraviti - Inserti
- Chiavi
- Pinze
- Mazzuole e Martelli
- Scalpelli, ugnetti, cacciaspine e bulini
- Altri utensili isolati 1000 V
- Seghe a tazza
- Punte
- Tenaglie, Tagliatubi, Cesoie e Forbici
- Tagliatubi - Curvatubi Manuali
- Tronchesi, Tagliabulloni e Tagliacavi
- Seghetti
- Strumenti di misurazione
- Manutenzione e finitura
- Serie e Assortimenti
-
-
Qualità e convenienza: soluzioni all'ingrosso e online
Nessun risultato trovato per la tua ricerca.
il tuo carrello è vuoto
- Home
- Gamm
- Modello PRSTX da M8 a M24 - Base 80mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio INOX - Gamm Modello PRSTX da M8 a M24 - Base 80mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio INOX - Gamm
% €-34,60
Gamm
Modello PRSTX da M8 a M24 - Base 80mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio INOX - Gamm
Il piede snodato PRSTX/80, con perno a sfera in acciaio inox AISI 304, è dotato di una base in tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro e un antiscivolo in gomma con durezza 85±5 Shore A. Con un diametro di 80 mm, offre una capacità di carico statico fino a 17.000 N. Fornito smontato con base, perno e guarnizione antiscivolo separati. Conforme alle normative REACH e RoHS.
Codice prodotto: 6325510
€34,60
(IVA inclusa)
le consegne sono da
- Descrizione
- Specifiche
Piedi snodati e fissi
Piede snodato con perno a sfera in acciaio inox AISI 304.
Materiale
Base in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 Shore A.
PRSTX - 80mm - Piede snodato con perno a sfera in acciaio inox base antiscivolo |
---|
Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | E mm | P mm | T mm | Peso gr. | Carico statico N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6325510 | PRSTX/80 M8x45 | 80 | M8 | 45 | 16 | 13,8 | 14 | 75,3 | 77,8 | 85 | 12000 |
6325515 | PRSTX/80 M8x70 | 80 | M8 | 70 | 16 | 13,8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 92 | 12000 |
6325525 | PRSTX/80 M10x45 | 80 | M10 | 45 | 16 | 13,8 | 14 | 75,3 | 77,8 | 92 | 13000 |
6325530 | PRSTX/80 M10x70 | 80 | M10 | 70 | 16 | 13,8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 107 | 13000 |
6325535 | PRSTX/80 M10x100 | 80 | M10 | 100 | 16 | 13,8 | 14 | 130,3 | 132,8 | 123 | 13000 |
6325545 | PRSTX/80 M12x45 | 80 | M12 | 45 | 16 | 13,8 | 14 | 75,3 | 77,8 | 104 | 14000 |
6325550 | PRSTX/80 M12x70 | 80 | M12 | 70 | 16 | 13,8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 123 | 14000 |
6325555 | PRSTX/80 M12x100 | 80 | M12 | 100 | 16 | 13,8 | 14 | 130,3 | 132,8 | 140 | 14000 |
6325560 | PRSTX/80 M12x125 | 80 | M12 | 125 | 16 | 13,8 | 14 | 155,3 | 157,8 | 202 | 14000 |
6325570 | PRSTX/80 M14x75 | 80 | M14 | 75 | 16 | 13,8 | 16 | 107,3 | 109,8 | 152 | 14000 |
6325580 | PRSTX/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16 | 13,8 | 16 | 92,3 | 94,8 | 154 | 14000 |
6325585 | PRSTX/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16 | 13,8 | 16 | 142,3 | 144,8 | 221 | 14000 |
6325590 | PRSTX/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16 | 13,8 | 16 | 177,3 | 179,8 | 268 | 14000 |
6325595 | PRSTX/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16 | 13,8 | 16 | 207,3 | 209,8 | 309 | 14000 |
6325610 | PRSTX/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16 | 18,8 | 20 | 97,5 | 100 | 181 | 16000 |
6325615 | PRSTX/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16 | 18,8 | 20 | 147,5 | 150 | 242 | 16000 |
6325620 | PRSTX/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16 | 18,8 | 20 | 182,5 | 185 | 288 | 16000 |
6325625 | PRSTX/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16 | 18,8 | 20 | 212,5 | 215 | 329 | 16000 |
6325635 | PRSTX/80 M20x75 | 80 | M20 | 75 | 16 | 18,8 | 20 | 114,5 | 117 | 254 | 17000 |
6325640 | PRSTX/80 M20x110 | 80 | M20 | 110 | 16 | 18,8 | 20 | 149,5 | 152 | 327 | 17000 |
6325645 | PRSTX/80 M20x145 | 80 | M20 | 145 | 16 | 18,8 | 20 | 184,5 | 187 | 421 | 17000 |
6325650 | PRSTX/80 M20x195 | 80 | M20 | 195 | 16 | 18,8 | 20 | 234,5 | 237 | 505 | 17000 |
6325660 | PRSTX/80 M24x85 | 80 | M24 | 85 | 16 | 18,8 | 24 | 124,5 | 127 | 361 | 17000 |
6325665 | PRSTX/80 M24x115 | 80 | M24 | 115 | 16 | 18,8 | 24 | 154,5 | 157 | 452 | 17000 |
6325670 | PRSTX/80 M24x145 | 80 | M24 | 145 | 16 | 18,8 | 24 | 184,5 | 187 | 542 | 17000 |
6325675 | PRSTX/80 M24x195 | 80 | M24 | 195 | 16 | 18,8 | 24 | 234,5 | 237 | 692 | 17000 |
NOTE: Base, perno e guarnizione antiscivolo forniti separatamente